Siamo partiti! Ieri abbiamo fatto un aperitivo e da oggi le Olimpiadi di Tokyo serviranno il piatto forte. In questo live blog, puoi vivere da vicino tutte le azioni. Solo per aggiungere che 7 ore dopo a Tokyo che qui in Belgio.
Cos’è successo ieri sera?
- I leoni rossi fanno la carne macinata in Olanda
- Il tiratore Jesse Capps si è arenato al 27° posto
- I vogatori Bryce e Van Zandwege in semifinale
- Judoka Yuri Verstraiten cade al secondo turno
- Yang della Cina vince il primo oro in questi giochi
Trasmissione in diretta S1 | Trasmissione in diretta S2 | Trasmissione in diretta S3 | una trasmissione in diretta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l’ora | competizioni sportive | l’ora | competizioni sportive | l’ora | competizioni sportive | l’ora | competizioni sportive |
3,50 pollici | Canottaggio: doppia catena leggera | 4 anni | Judo: -66 kg | 3,40 pollici | Tiro a segno: finale carabina ad aria compressa 10 m femminile Women | 3,45 pollici | Ciclismo: corsa su strada maschile |
4.20 tu | Ciclismo: corsa su strada maschile | 7,25 pollici | Ginnastica: qualifiche maschili | 5 anni | Beach volley: Paesi Bassi – Canada (f) | 4.45 tu | Hockey: Olanda – Belgio |
12,40 pollici | Pallavolo: Polonia – Iran (AD) | 10 secondi | Judo: eindfase -48kg (v) + -66kg (m) | 6,50 pollici | Sollevamento pesi: -49 kg (f) | 6,15 pollici | Ciclismo: corsa su strada maschile |
14.45 tu | Pallavolo: America – Francia (AD) | 13 | Calcio: Olanda – Brasile (f) | 9,25 pollici | Tiro: Bronzo e Finale Mista | 11,40 pollici | Basket 3×3: Lettonia-Belgio |
15 secondi | Beach volley: Norvegia – Australia (in metri quadrati) | 12 secondi | Nuoto: serie | 13,50 pollici | Ginnastica: qualifiche maschili | ||
15 secondi | Basket 3 x 3: Olanda – Russia, Belgio – Giappone (1 milione) | 15,50 pollici | Basket 3 x 3: Belgio – Giappone (1 milione) |
Guardare il lavoro con le trasmissioni in diretta? È possibile qui
“Praticante di musica amatoriale. Imprenditore da una vita. Esploratore. Appassionato di viaggi. Studioso di tv impenitente.”