Westlands 24.10.2021 Domenica 24 ottobre, nei Paesi Bassi sono stati effettuati 6.290 test positivi per il coronavirus entro 24 ore.
Sono 614 in più rispetto a sabato. Un totale di 2.082.563 persone nei Paesi Bassi sono risultate positive allo scoppio della pandemia.
Secondo il RIVM sono stati registrati 41 ricoveri (-11). Dall’epidemia di COVID-19 nel febbraio 2020, 33.376 persone sono state ricoverate in ospedale. Ci sono un totale di 748 pazienti COVID-19 nei Paesi Bassi (+45) negli ospedali.
Ci sono stati 7 movimenti sovranazionali di pazienti COVID nei Paesi Bassi nelle ultime 24 ore.
È stato segnalato un decesso di un paziente (-22), portando il totale a 18.314. Oggi, secondo la Fondazione Nice, sono 181 i malati di corona (-1) in terapia intensiva. Il LCPS riporta 185 (+6) su un’occupazione totale di 720 IC nei Paesi Bassi (-20).
Il ricovero in ospedale e il defunto
Le quattro grandi città
1. Amsterdam 2.197 ingressi (+1) e 865 morti (+0)
2. Rotterdam 2.149 ingressi (+2) e 993 morti (+0)
3. L’Aia 1.882 ingressi (+1) e 577 morti (+0)
4. Utrecht 804 record (+0) e 260 deceduti (+0)
Eindhoven: 471 ammissioni (0) e 361 decessi (0)
Tilburg 440 record (+1) e 280 deceduti (0)
Almir registra 388 (0) e 110 morti (0)
Zanstad 347 ingresso (+1) e 181 morti (0)
Nimega registra 300 (+2) e 204 deceduti (0)
Amersfoort 283 (0) e 143 deceduti (0)
Dordrecht 278 (0) e 186 deceduti (0)
Canzoni 274 (0) e 175 deceduti (0)
Dean Bush 274 (0) e 173 deceduti (0)
Breda 272 (0) e 153 deceduti (0)
Schiedam 257 (0) e 118 deceduti (0)
Harlem 242 (0) e 157 deceduti (0)
Arnhem 222 (0) e 128 deceduti (0)
Apeldoorn 223 (+3) e 162 deceduti (0)
Altre poesie 204 (0) e 112 defunti (0)
Westland 200 (0) e 87 deceduti (0)
Zoetermeer 193 (0) e 70 deceduti (0)
Vlardingen 191 (0) e 99 deceduti (+1)
Emin 190 (0) e 80 deceduti (0)
L’dam-V’burg 170 (0) e 90 deceduti (0)
Leida 151 (0) e 76 deceduti (0)
Rijswijk 143 (0) e 77 deceduti (0)
Katwijk 119 (0) e 62 deceduti (0)
Groninga 118 (0) e 48 deceduti (0)
Delft 116 (0) e 77 deceduti (0)
Lansingerland 105 (0) e 69 deceduti (0)
Dolore – N’dorp 81 (0) e 39 deceduti (0)
Maassluis 73 (0) e 35 deceduti (0)
Wassenaar 43 (0) e 31 deceduti (0)
Leiderdorp 38 (0) e 23 deceduti (0)
Voorschoten 24 (+1) e 24 deceduti (0)
mezzo. Delfland 19 (0) e 14 deceduti (0)
Principali città | infezioni
1. Amsterdam 120.871 (+259)
2 – Rotterdam 101.510 (+132)
3. L’Aia 68.417 (+150)
4. Utrecht 44.301 (+65)
Le quattro principali città aggiunte insieme hanno 606 risultati positivi, ovvero il 9,6% del totale di oggi.
5. Tilburg 29.745 (+69)
6. Eindhoven 27.955 (+37)
7. Almiri 25.537 (+71)
8. Groninga 21.897 (+52)
9. Breda 21.826 (+54)
10 Den Bosch 20.515 (+78)
11 Nimega 20.082 (+40)
12 Zanstad 19468 (+55)
13. Enschede 18402 (+37)
15. Amersfoort 18.283 (+35)
14. Harlemeer 18.118 (+43)
16. Harlem 17.414 (+54)
17. Terre dell’Ovest 16.881 (+35)
18. Arnhem 16.786 (+59)
19. Dordrecht 16.740 (+33)
20. Apeldoorn 16727 (+91)
Leida 14.766 (+53)
Zoetermeer 14.183 (+42)
Delft 12.566 (+38)
Schiedam 11.318 (+17)
Affidabile 10.781 (+24)
Vlardingen 10.510 (+14)
Katwijk 10.063 (+24)
Lansingerland 8248 (+24)
Diga-Vorburg 8.185 (+12)
Pino-Norp 6.776 (+30)
Rijswijk 6.231 (+36)
Sguardo di massa 4.310 (+12)
Leiderdorp 2859 (+13)
Wassenaar 2.546 (+3)
Middelland 2.506 (+16)
predecessore 2.314 (+6)
Nelle ultime 24 ore si sono aggiunte 393.695 persone risultate positive in tutto il mondo su un totale di 243.382.496. Il tasso di mortalità è aumentato a 4.944.382. Le vittime sono aumentate di 6.112. Ad oggi, nel mondo sono stati somministrati 6.787.198.662 vaccini (+23,1 milioni).
cosa colpisce
– Dopo un breve calo di sabato, domenica si sono aggiunti più di 600 contagi. I primi segnali sono apparsi nei Paesi Bassi meridionali a Leida nei giorni scorsi, ma ora stiamo assistendo a un leggero aumento dei contagi anche nelle città più piccole. L’unico decesso riportato oggi è venuto da Vlardingen.
– Il posto di Zeeland è primo nella top ten al numero 8 con 66 successi eccezionali
Anche il numero di ricoveri ospedalieri è aumentato a 750, circa 200 ulteriori ricoveri a settimana
E oltre a questo
– Per un confronto sullo sviluppo di COVID-19, i numeri della corona di esattamente un anno fa 24 ottobre 2020.