Mahmoud & Blanco ha vinto la settima edizione di De Stem di Songfestival.be.
Nel secondo e decisivo turno di votazioni il pubblico ha scelto l’olandese S10, ma gli autori hanno votato per il duo italiano. I nostri vicini settentrionali presero l’argento e il bronzo andò dalla Polonia a Ochman. I risultati completi del sondaggio dello scorso fine settimana sono disponibili di seguito.
Paese | Posizione | Totale | Generale | Editoriale |
---|---|---|---|---|
Italia | 1 | 22 | 10 | 12 |
Olanda | 2 | 20 | 12 | 8 |
Polonia | 3 | 17 | 7 | 10 |
Svezia | 4 | 13 | 8 | 5 |
Spagna | 5 | 11 | 5 | 6 |
Regno Unito | 6 | 10 | 6 | 4 |
Grecia | 7 | 10 | 3 | 7 |
Estonia | 8 | 5 | 4 | 1 |
Albania | 9 | 5 | 2 | 3 |
Serbia | 10 | 3 | 1 | 2 |
Infine, presentiamo di seguito i risultati completi del primo turno di votazioni, in cui lettori e autori hanno assegnato un punteggio di dieci e quest’ultimo è stato calcolato solo per un terzo del totale. Vinse anche con quel voto Prividia⁇ Come al solito, il Belgio non è stato incluso nei dieci finalisti del DSVS.
Paese | Posizione | Totale | Generale | Editoriale |
---|---|---|---|---|
Italia | 1 | 8.21 | 7.92 | 8.78 |
Olanda | 2 | 8.05 | 7.96 | 8.22 |
Regno Unito | 3 | 7.68 | 7.86 | 7.33 |
Polonia | 4 | 7.6 | 7.51 | 7.78 |
Belgio | 5 | 7.47 | 7.31 | 7.78 |
Serbia | 6 | 7.21 | 7.93 | 5.78 |
Grecia | 7 | 7.21 | 7.26 | 7.11 |
Svezia | 8 | 7.13 | 7.09 | 7.22 |
Estonia | 9 | 7.11 | 7.22 | 6.89 |
Spagna | 10 | 6.92 | 6.83 | 7.11 |
Albania | 11 | 6.71 | 6.45 | 7.22 |
Norvegia | 12 | 6.66 | 6.44 | 7.11 |
Repubblica Ceca | 13 | 6.59 | 6.6 | 6.56 |
Cipro | 14 | 6.58 | 6.54 | 6.67 |
Francia | 15 | 6.52 | 6.5 | 6.56 |
Finlandia | 16 | 6.17 | 6.03 | 6.44 |
Austria | 17 | 6.15 | 6.23 | 6 |
Montenegro | 18 | 5.96 | 5.55 | 6.78 |
Australia | 19 | 5.74 | 5.5 | 6.22 |
Armenia | 20 | 5.72 | 5.97 | 5.22 |
Portogallo | 21 | 5.71 | 5.79 | 5.56 |
Ucraina | 22 | 5.64 | 5.63 | 5.67 |
Romania | 23 | 5.55 | 5.55 | 5.56 |
Malta | 24 | 5.49 | 5.95 | 4.56 |
Croazia | 25 | 5.45 | 5.4 | 5.56 |
Macedonia del Nord | 26 | 5.42 | 5.18 | 5.89 |
Irlanda | 27 | 5.17 | 5.15 | 5.22 |
Lituania | 28 | 5.11 | 4.95 | 5.44 |
Israele | 29 | 5.11 | 4.94 | 5.44 |
Azerbaigian | 30 | 5.07 | 4.99 | 5.22 |
Svizzera | 31 | 5.02 | 4.75 | 5.56 |
Germania | 32 | 4.83 | 5.13 | 4.22 |
Islanda | 33 | 4.72 | 5.08 | 4 |
Georgia | 34 | 4.58 | 4.21 | 5.33 |
San Marino | 35 | 4.2 | 3.97 | 4.67 |
Danimarca | 36 | 4.11 | 3.88 | 4.56 |
Moldavia | 37 | 4.09 | 4.74 | 2.78 |
Slovenia | 38 | 4.03 | 4.32 | 3.44 |
Lettonia | 39 | 3.72 | 4.25 | 2.67 |
Bulgaria | 40 | 3.22 | 3.39 | 2.89 |
“Praticante di musica amatoriale. Imprenditore da una vita. Esploratore. Appassionato di viaggi. Studioso di tv impenitente.”