Vuelta a España: Fase 6
Fino ad ora173 km
La Vuelta di oggi serve i corridori nella prima salita. La tappa di montagna inizia a Bilbao e termina a Pico Gano, che è una nuova salita. Ieri gli ascolti ragazzi tacevano, ma oggi potremmo aspettarci fuochi d’artificio dai leader.
-
Rudy Mullard è già il quinto a vestire la maglia rossa alla Vuelta a
-
Intermarché-Wanty-Gobert vede lo scalatore Jan Hirt ritirarsi a causa di Corona
-
17°C e pioviggine in cima alla salita finale
giro | Data | Tipo di guida | L’inizio della fine | il totale | vincitore | capo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utrecht – Utrecht | 23,3 km | TJV | Ufficio Direttore | ||
2 | ‘s-Hertogenbosch – Utrecht | 175,1 km | Bennett | Teunissen | ||
3 | Breda – Breda | 193,2 km | Bennett | convergenza | ||
4 | Vitoria-Giustizia – LaGuardia | 152,5 km | coraggioso | coraggioso | ||
5 | Irun – Bilbao | 187,2 km | Sóller | Germano reale | ||
6 | Bilbao – Pico Jano | 181,2 km | Fino ad ora 172.92 quanto | |||
7 | Camargo – Cisterna | 190 km | ||||
8 | Collau Fancuaya | 153,4 km | ||||
9 | Villaviciosa – Les Prires | 171,4 km | ||||
10 | Elche – Alicante | 30,9 km | ||||
11 | Alama de Murcia – Cabo de Gata | 191,2 km | ||||
12 | Salobrina – Peñas Blancas | 192,7 km | ||||
13 | Ronda – Montella | 168,4 km | ||||
14 | Montoro – Sierra de la Bandera | 160,3 km | ||||
15 | Martos – Sierra Nevada | 149,6 km | ||||
16 | Sanlucar de Barrameda – Tomaris | 189,4 km | ||||
17 | Aracena – Monasterio de Tentudia | 162,3 km | ||||
18 | Trujillo – Alto de Purnal | 192 km | ||||
19 | Talavera de la Reina – Talavera de la Reina | 138,3 km | ||||
20 | Moralzarzal – Puerto de Navacerrada | 181 km | ||||
21 | Las Rozas Madrid – Madrid | 96,7 km |
“Praticante di musica amatoriale. Imprenditore da una vita. Esploratore. Appassionato di viaggi. Studioso di tv impenitente.”