Nella seconda giornata dei Campionati Europei di atletica leggera, ci concentreremo nella sessione mattutina sulle qualifiche dei 110 ostacoli con Michael Obasi, dei 1500 di qualificazione con Elise Vanderlust e soprattutto delle semifinali nei 400, con un gruppo di belgi in entrambi gli uomini e donne.
I belgi agli Europei di atletica il 16 agosto | |||
---|---|---|---|
Nils Petumphiles | Decathlon: 110 m ostacoli | 14″ 81 (disposizione: 12) | |
Michael Obasowicz | Serie 110 m ostacoli | 13″ 90 (17, fuori) | |
Nils Petumphiles | Decathlon: discus | 46,77 m (classifica: undicesimo) | |
Elise Vanderlust | imposta 1500 m | 4’07” 62 (17, fuori) | |
11:30. | Nils Petumphiles | Decathlon: salto con l’asta | |
11:57 | catene di Remy | Serie bloccante da 3000 m | |
Tim Van de Velde | Serie bloccante da 3000 m | ||
12:15 | Vanessa Stearkinvestita | Qualifiche per il lancio del martello | |
12:25 | Dylan Burley | Semifinali 400m | |
Kevin Burley | Semifinali 400m | ||
Alessandro Dom | Semifinali 400m | ||
1 pm | Cinzia Bolingo | Semifinali 400m | |
Camille Los | Semifinali 400m* | ||
Naomi van den Brock | Semifinali 400m* | ||
18:30 o 19:30 | Nils Petumphiles | Decathlon: lancio del giavellotto | |
18:35 | Tommaso Carmoy | Qualifiche di salto in alto | |
20:19 | Kobe Fliminx | Semifinali dei 100 metri | |
20:42 | Rose Rani | Semifinali dei 100 metri | |
20:49 | delfino nekansa | Semifinali dei 100 metri | |
21:08 | Isacco Kimlik | Finale 5000m | |
Michele Summers | Finale 5000m | ||
21:35 | Nils Petumphiles | Decathlon: 1500 m | |
22:15 | Kobe Fliminx | Finale 100m* | |
22:25 | delfino nekansa | Finale 100m* | |
Rose Rani | Finale 100m* |
-
Elise Vanderelst ha deluso la sua razza
-
Guarda la serie Vanderelst 1500 m
-
Un tuffo con la lancia (!) uccide Obasoyi
-
Guarda la serie Obasuyi di 110 m ostacoli