2020 | marzo | 1716 | 494 |
---|---|---|---|
2020 | aprile | 4867 | 1505 |
2020 | Maggio | 1111 | 213 |
2020 | giugno | 194 | 72 |
2020 | luglio | 67 | 25 |
2020 | agosto | 133 | 35 |
2020 | settembre | 297 | 35 |
2020 | ottobre | 2042 | 125 |
2020 | novembre | 3132 | 86 |
2020 | Dic | 3864 | 84 |
2021 | gennaio | 4304 | 83 |
* Numeri preliminari |
Statistics Netherlands pubblica settimanalmente il numero di decessi, sulla base dei rapporti di morte che Statistics Netherlands riceve quotidianamente dai comuni. Questi rapporti di morte non contengono informazioni sulla causa della morte. Numeri in giro Cause di morte Sulla base delle dichiarazioni del medico sulla causa della morte. L’autorità statistica olandese riceve questi dati dal comune in cui è morta una persona. I numeri presentati oggi si basano sul 98,0% di tutti i dati sulle cause di morte nel 2020 e sul 96,1% di quelli nel gennaio 2021. Per ulteriori informazioni: In che modo l’Autorità statistica olandese raccoglie statistiche sulle cause di morte nel periodo Corona. I numeri attuali sono preliminari. Successivamente, Statistics Netherlands pubblicherà una panoramica più ampia delle cause di morte per tutti i decessi nel 2020.
Più di 2,5mila utenti Wlz sono morti a causa di COVID-19 a gennaio
Morì nel gennaio 2021 2.535 utentiCura delle ciliegie a lunga durata Legge sull’assistenza a lungo termine (Lungo termine) fino a COVID-19, più di 200 rispetto a dicembre. Dipendente 24.484 uominiGli anziani che sono morti a causa di COVID-19 accertato o sospetto dal marzo dello scorso anno hanno ricevuto il 58% (14.190 uominisen) ai sensi del Long Term Care Act, come l’assistenza in una casa di cura.
Con il 36% dei decessi, COVID-19 è stata anche una delle principali cause di morte per gli utenti Wlz a gennaio; A dicembre questo era leggermente inferiore al 33%. Per il resto della popolazione, quel numero è passato dal 16 per cento di dicembre al 18 per cento di gennaio.
2020 | 10 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
2020 | 11 | 1 | 1 |
2020 | 12 | 11 | 11 |
2020 | 13 | 28 | 28 |
2020 | 14 | 45 | 32 |
2020 | 15 ° | 52 | 28 |
2020 | 16 | 49 | 20 |
2020 | 17 | 42 | 17 |
2020 | 18 | 32 | 11 |
2020 | 19 | 26 | 7 |
2020 | 20 | 17 | 6 |
2020 | 21 | 14 | 4 |
2020 | 22 | 10 | 3 |
2020 | 23 | 7 | 2 |
2020 | 24 | 4 | 1 |
2020 | 25 | 3 | 1 |
2020 | 26 | 2 | 1 |
2020 | 27 | 2 | 1 |
2020 | 28 | 2 | 0 |
2020 | 29 | 1 | 0 |
2020 | 30 | 1 | 0 |
2020 | 31 | 1 | 1 |
2020 | 32 | 2 | 1 |
2020 | 33 | 3 | 1 |
2020 | 34 | 3 | 1 |
2020 | 35 | 2 | 1 |
2020 | 36 | 2 | 1 |
2020 | 37 | 2 | 1 |
2020 | 38 | 5 | 1 |
2020 | 39 | 8 | 3 |
2020 | 40 | 10 | 4 |
2020 | 41 | 14 | 6 |
2020 | 42 | 20 | 10 |
2020 | 43 | 25 | 14 |
2020 | 44 | 32 | 17 |
2020 | 45 | 36 | 18 |
2020 | 46 | 30 | 16 |
2020 | 47 | 27 | 15 ° |
2020 | 48 | 27 | 14 |
2020 | 49 | 25 | 13 |
2020 | 50 | 28 | 13 |
2020 | 51 | 35 | 16 |
2020 | 52 | 40 | 20 |
2020 | 53 | 39 | 21 |
2021 | 1 | 38 | 20 |
2021 | 2 | 37 | 19 |
2021 | 3 | 38 | 17 |
2021 | 4 | 32 | 15 ° |
* Numeri preliminari |
Il calo nelle ultime settimane di gennaio
Nella seconda ondata della pandemia di Coronavirus, il numero settimanale di morti per COVID-19 è aumentato costantemente da 139 nella settimana 39 a 1172 Nella settimana 53 (dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021). Quella settimana, COVID-19 ha causato il 29% dei decessi. Successivamente, il numero settimanale di decessi dovuti a COVID-19 è sceso a 806 nell’ultima settimana di gennaio (il 22% di tutti i decessi in quella settimana).
2020 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
2020 | 2 | 3366 | 0 |
2020 | 3 | 3157 | 0 |
2020 | 4 | 3046 | 0 |
2020 | 5 | 3163 | 0 |
2020 | 6 | 3194 | 0 |
2020 | 7 | 3199 | 0 |
2020 | 8 | 2959 | 0 |
2020 | 9 | 3098 | 0 |
2020 | 10 | 3101 | 5 |
2020 | 11 | 3184 | 35 |
2020 | 12 | 3203 | 412 |
2020 | 13 | 3208 | 1251 |
2020 | 14 | 3165 | 1920 |
2020 | 15 ° | 3005 | 1976 |
2020 | 16 | 2842 | 1465 |
2020 | 17 | 2813 | 1094 |
2020 | 18 | 2713 | 666 |
2020 | 19 | 2552 | 434 |
2020 | 20 | 2495 | 282 |
2020 | 21 | 2554 | 217 |
2020 | 22 | 2580 | 149 |
2020 | 23 | 2576 | 106 |
2020 | 24 | 2626 | 66 |
2020 | 25 | 2646 | 49 |
2020 | 26 | 2627 | 34 |
2020 | 27 | 2607 | 32 |
2020 | 28 | 2594 | 25 |
2020 | 29 | 2520 | 8 |
2020 | 30 | 2655 | 18 |
2020 | 31 | 2646 | 22 |
2020 | 32 | 2612 | 28 |
2020 | 33 | 3157 | 52 |
2020 | 34 | 2807 | 48 |
2020 | 35 | 2702 | 31 |
2020 | 36 | 2663 | 27 |
2020 | 37 | 2710 | 29 |
2020 | 38 | 2654 | 66 |
2020 | 39 | 2753 | 139 |
2020 | 40 | 2804 | 194 |
2020 | 41 | 2751 | 269 |
2020 | 42 | 2786 | 434 |
2020 | 43 | 2807 | 642 |
2020 | 44 | 2827 | 852 |
2020 | 45 | 2698 | 891 |
2020 | 46 | 2800 | 775 |
2020 | 47 | 2665 | 664 |
2020 | 48 | 2753 | 648 |
2020 | 49 | 2908 | 611 |
2020 | 50 | 2914 | 692 |
2020 | 51 | 2960 | 936 |
2020 | 52 | 2739 | 1111 |
2020 | 53 | 2916 | 1172 |
2021 | 1 | 3019 | 1127 |
2021 | 2 | 2839 | 1012 |
2021 | 3 | 2905 | 962 |
2021 | 4 | 2924 | 806 |
* Numeri preliminari |
Una graduale diminuzione del tasso di mortalità per altre cause di morte
I dati preliminari da novembre 2020 a gennaio 2021 indicano che il tasso di mortalità si è stabilizzato a causa di diverse cause comuni di morte. L’alto tasso di mortalità dovuto a malattie respiratorie, malattie mentali o malattie del sistema nervoso (come la demenza) nel periodo invernale (“picco stagionale”) è ora invisibile. Ciò vale anche in misura minore per i decessi per malattie cardiovascolari.
2015 | gennaio | 4113 | 4057 | 2014 | 1727 | 676 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | febbraio | 3474 | 3597 | 1744 | 1633 | 629 | |
2015 | marzo | 3877 | 3804 | 1767 | 1508 | 597 | |
2015 | aprile | 3813 | 3353 | 1529 | 1076 | 577 | |
2015 | Maggio | 3715 | 3261 | 1470 | 923 | 569 | |
2015 | giugno | 3696 | 2918 | 1401 | 790 | 571 | |
2015 | luglio | 3894 | 2938 | 1498 | 839 | 587 | |
2015 | agosto | 3827 | 2799 | 1464 | 685 | 595 | |
2015 | settembre | 3823 | 2901 | 1447 | 727 | 572 | |
2015 | ottobre | 3956 | 3222 | 1544 | 902 | 650 | |
2015 | novembre | 3768 | 3125 | 1506 | 906 | 603 | |
2015 | Dic | 3834 | 3404 | 1625 | 965 | 627 | |
2016 | gennaio | 4064 | 3697 | 1851 | 1331 | 685 | |
2016 | febbraio | 3780 | 3413 | 1753 | 1350 | 632 | |
2016 | marzo | 4072 | 3657 | 1844 | 1345 | 712 | |
2016 | aprile | 3854 | 3184 | 1615 | 1043 | 625 | |
2016 | Maggio | 3893 | 3246 | 1677 | 912 | 619 | |
2016 | giugno | 3768 | 2900 | 1507 | 740 | 587 | |
2016 | luglio | 3841 | 2954 | 1594 | 813 | 637 | |
2016 | agosto | 3792 | 2818 | 1587 | 740 | 600 | |
2016 | settembre | 3972 | 2821 | 1551 | 677 | 584 | |
2016 | ottobre | 4059 | 3238 | 1616 | 795 | 680 | |
2016 | novembre | 3919 | 3203 | 1731 | 900 | 644 | |
2016 | Dic | 3962 | 3516 | 2023 | 1338 | 709 | |
2017 | gennaio | 4054 | 4075 | 2369 | 2129 | 773 | |
2017 | febbraio | 3659 | 3491 | 1957 | 1735 | 660 | |
2017 | marzo | 3945 | 3419 | 1768 | 1209 | 685 | |
2017 | aprile | 3763 | 3120 | 1601 | 905 | 617 | |
2017 | Maggio | 3913 | 3219 | 1696 | 966 | 618 | |
2017 | giugno | 3828 | 2725 | 1542 | 824 | 612 | |
2017 | luglio | 3976 | 2715 | 1608 | 731 | 671 | |
2017 | agosto | 3885 | 2761 | 1569 | 698 | 622 | |
2017 | settembre | 3855 | 2802 | 1579 | 763 | 608 | |
2017 | ottobre | 3836 | 3041 | 1640 | 910 | 611 | |
2017 | novembre | 3816 | 3180 | 1696 | 942 | 728 | |
2017 | Dic | 4026 | 3605 | 2003 | 1153 | 766 | |
2018 | gennaio | 4101 | 3805 | 2234 | 1670 | 768 | |
2018 | febbraio | 3721 | 3601 | 2149 | 2059 | 744 | |
2018 | marzo | 4215 | 3869 | 2466 | 2421 | 757 | |
2018 | aprile | 3760 | 3029 | 1665 | 1141 | 688 | |
2018 | Maggio | 3855 | 2975 | 1572 | 863 | 695 | |
2018 | giugno | 3778 | 2733 | 1537 | 785 | 646 | |
2018 | luglio | 3837 | 2833 | 1771 | 835 | 750 | |
2018 | agosto | 3881 | 2746 | 1848 | 710 | 644 | |
2018 | settembre | 3710 | 2652 | 1658 | 715 | 692 | |
2018 | ottobre | 3990 | 3016 | 1660 | 832 | 767 | |
2018 | novembre | 3900 | 3090 | 1645 | 868 | 712 | |
2018 | Dic | 3909 | 3446 | 1785 | 1145 | 768 | |
2019 | gennaio | 4105 | 3511 | 2012 | 1335 | 780 | |
2019 | febbraio | 3671 | 3109 | 1880 | 1412 | 716 | |
2019 | marzo | 4091 | 3423 | 1940 | 1428 | 728 | |
2019 | aprile | 3825 | 3154 | 1775 | 1129 | 702 | |
2019 | Maggio | 3915 | 3058 | 1771 | 994 | 674 | |
2019 | giugno | 3789 | 2789 | 1640 | 838 | 683 | |
2019 | luglio | 4021 | 3080 | 1736 | 779 | 735 | |
2019 | agosto | 3959 | 2697 | 1748 | 800 | 686 | |
2019 | settembre | 3711 | 2728 | 1650 | 690 | 682 | |
2019 | ottobre | 3906 | 3256 | 1701 | 960 | 745 | |
2019 | novembre | 3990 | 3337 | 1867 | 1000 | 717 | |
2019 | Dic | 4007 | 3399 | 1831 | 1259 | 826 | |
2020 * | gennaio | 4129 | 3584 | 1932 | 1362 | 803 | |
2020 * | febbraio | 3818 | 3267 | 1739 | 1236 | 742 | |
2020 * | marzo | 4116 | 3404 | 2005 | 1367 | 783 | 2210 |
2020 * | aprile | 3859 | 2994 | 1858 | 948 | 767 | 6372 |
2020 * | Maggio | 3693 | 2823 | 1469 | 669 | 712 | 1324 |
2020 * | giugno | 3833 | 2783 | 1381 | 622 | 707 | 266 |
2020 * | luglio | 4021 | 2694 | 1540 | 664 | 709 | 92 |
2020 * | agosto | 4005 | 2856 | 1789 | 809 | 792 | 168 |
2020 * | settembre | 3802 | 2759 | 1578 | 640 | 739 | 332 |
2020 * | ottobre | 3990 | 3176 | 1623 | 728 | 723 | 2167 |
2020 * | novembre | 3782 | 2956 | 1517 | 669 | 717 | 3218 |
2020 * | Dic | 3951 | 3263 | 1614 | 791 | 845 | 3948 |
2021 * | gennaio | 3869 | 3176 | 1612 | 804 | 793 | 4387 |
* Numeri preliminari |
Fonti di informazione Paesi Bassi Statistiche Paesi Bassi e RIVM
Sulla base dei rapporti GGD, RIVM è stato segnalato nella seconda ondata nel 2020 (dalla settimana 39 nel 2020 alla settimana 4 inclusa nel 2021 e dal 21 settembre 2020 al 31 gennaio 2021) 7.957 uominisen che è morto di COVID-19. Nello stesso periodo, l’autorità statistica olandese si è registrata sulla base dei dati sulla causa della morte 13538 uominiE che è morto per COVID-19 confermato. C’è anche 399 morìPersone sospettate di COVID-19 come causa principale di morte. con loro 13879 aziendeVid mortalità.
Ci sono diversi possibili motivi per cui i numeri di Statistics Netherlands e RIVM sono diversi. Primo: potrebbero esserci dei decessi, su cui il medico può basarsi Quadro clinico COVID-19 è la causa della morte, senza conferma da un test di laboratorio. Questi defunti sono i prossimi mancanti dai numeri RIVM. In secondo luogo, i decessi diagnosticati con COVID-19 (anche con un test di laboratorio positivo) potrebbero non essere segnalati (direttamente) a GGD (anche a causa della mancanza di Il dovere di riferire Si applica alla morte per COVID-19), motivo per cui non sono inclusi nei numeri RIVM. Il tasso di mortalità COVID-19 riportato in precedenti rapporti RIVM potrebbe ancora cambiare regolarmente a causa di rapporti successivi. L’autorità statistica olandese aggiornerà i numeri sulla causa della morte se vengono elaborati anche i dati mancanti.