Il DP World Tour prende il via questa settimana a Cromfort nei Paesi Bassi per il Dutch Open. In questa pagina seguiamo da vicino le esibizioni dei belgi Thomas Detry e Thomas Peters.
Luogo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
risultato | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1. | Ricardo Gouvia (Bor) | -10 | 68 | 66 | ||
2. | Huatong Li (Chi) | -9 | 72 | 63 | ||
3. | Adrian Myronk (Paolo) | -8 | 68 | 68 | ||
Matt Wallace (ing.) | -8 | 69 | 67 | |||
19. | Tommaso Pietro | -4 | 69 | 71 | ||
66. | Thomas Dietree | Alla pari | 72 | 72 |
-
Quasi un premio per Peters dopo un tentativo pratico:
-
Thomas Peters prima dell’inizio
“Praticante di musica amatoriale. Imprenditore da una vita. Esploratore. Appassionato di viaggi. Studioso di tv impenitente.”