Il Team SD Works non ha vinto tutti i tornei femminili. Nel canestro di Trek-Sekafredo è atterrato il famoso trofeo italiano del World Tour Alfredo Pinda. La campionessa italiana Elisa Longo Borgini ha vinto in solitudine. Marion Voss è arrivata seconda.
Trek-Secafredo ha ripulito tutto il weekend italiano. Jasper Steuen ha dato il tono ieri e ha avuto due successi in diversi minuti oggi.
Matteo Mosetti ha vinto un novellino italiano occasionale in calendario, il trofeo più prezioso nel parco giochi femminile Alfredo Pinta Elisa Lanco Borgini.
Nella sua maglia di campione nazionale, ha completato la distanza di circa 25 chilometri. Per il 29enne Lango Borgini, questa è la sua seconda vittoria a Citiglio dal 2013.
Marion Voss ha vinto il suo 5 ° incontro nella più antica ODI femminile, ma nella 46a edizione nessuno è riuscito a competere con le italiane più forti.
Voss è arrivato secondo, anche se per più di un minuto e mezzo.
Risultati Trofeo Alfredo Binda (WT) | ||
---|---|---|
1. | Elisa Longo Borgini (Itta) | 142 km a 3u43’29. “ |
2. | Marion Voss (Net) | A 1’42 “ |
3. | Sicilia Ludwig Woodrup (Den) | zt |
4. | Cassia niviatoma (Pol) | |
5. | Soraya Palatin (Itta) | |
6. | Mavi Garcia (Spa) | |
7. | Elisa Balsamo (Itta) | 2’46 “ |
8. | Sofia Pertisolo (Itta) | zt |
9. | Emilia Pahlin (paese) | |
10. | Flordge McCoy |
Calendario femminile UCI World Tour | |||
---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
30 gennaio | Cadell Evans Road Racing (AS) | Libert | Annullato |
6 marzo | White Roads (Ita) | Van Wollton | Van den Brook-Blake |
14 marzo | Trendy Tour (Net) | Annullato | Rinviato |
21 marzo | Trofeo Alfredo Pinda (ITA) | Annullato | Lango Porkini |
25 marzo | Bruges-de Panne | Salviette | Marrone |
28 marzo | Agent-Weveljem | D’Hour | Il tuo |
4 aprile | Tour delle Fiandre | Blake | Van Wollton |
11 aprile | Parigi-Rubaix (FRA) | Annullato | Rinviato |
18 aprile | Amstel Gold Race (NET) | Annullato | Il tuo |
21 aprile | Freccia vallone | Van der Bregen | Van der Bregen |
25 aprile | Liegi-Bastogne-Liegi | Diacono | |
6-8 maggio | Tour dell’isola di Chongqing (Chn) | Annullato | |
14-16 maggio | Tour Basco (Spa) | – | Annullato |
20-23 maggio | Tour di Burgos (Spa) | – | |
30 maggio | Wrightland Classic (GPR) | Annullato | Annullato |
7-12 giugno | Tour delle donne (GPR) | – | |
27 giugno | Corso (Eng) | Diacono | |
31 luglio | Classica San Sebastian (Spa) | – | |
7 agosto | Postnard DDT (due) | – | |
8 agosto | Postnord Road Ride (Sway) | – | |
12-15 agosto | Tour della Norvegia (NU) | Annullato | |
24-29 agosto | Boils Ladies Tour (Net) | Annullato | |
30 agosto | Il GPS di Blue (Fra) | Diacono | |
3-5 settembre | La Vulta (Spa) Challenge | Brennavar | |
2 ottobre | Paris-Rubaix | Annullato | |
4-9 ottobre | Tour delle donne (GPR) | Annullato | |
19 ottobre | Tour del Guangxi (Chn) | Annullato |
Nota: il Giro Rosa (2-11 luglio) non fa più parte del tour mondiale.